| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'847 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 14'274 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'847 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'847 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 7'847 | 100% |
| Nom | nom de la société | 7'845 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'827 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 7'225 | 92% |
| Site Internet | site internet de la société | 6'823 | 86% |
| Activité | activité de la société | 5'858 | 74% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'046 | 51% |
| Fax | numéro de fax | 3'566 | 45% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'003 | 38% |
| e-mail de contact de la société | 1'514 | 19% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 955 | 12% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 889 | 11% |
| Mobile | company contact mobile phone | 838 | 10% |
| Employés | nombre d'employés | 494 | 6% |
| Code TVA | code TVA de la société | 483 | 6% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 221 | 2% |
| Capital | capital autorisé de la société | 116 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.