| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 18'104 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 21'251 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 18'104 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 18'104 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 18'103 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'799 | 98% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 17'571 | 97% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 17'494 | 96% |
| Página web | sitio web de la empresa | 12'810 | 70% |
| Actividad | actividad de la empresa | 12'380 | 68% |
| Empleados | número de empleados | 7'332 | 40% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'606 | 36% |
| Código | registro de la empresa | 6'405 | 35% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'190 | 34% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'023 | 33% |
| Fax | número de Fax | 5'123 | 28% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'848 | 26% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 3'632 | 20% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 1'986 | 10% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.