| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 18'104 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 21'251 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 18'104 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 18'104 | 100% |
| Название | название компании | 18'103 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 17'799 | 98% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 17'571 | 97% |
| Область | административно территориальная единица - область | 17'494 | 96% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'810 | 70% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 12'380 | 68% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 7'332 | 40% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 6'606 | 36% |
| Код | регистрационный номер компании | 6'405 | 35% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'190 | 34% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'023 | 33% |
| Факс | номер факса | 5'123 | 28% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'848 | 26% |
| Оборот | годовой оборот | 3'632 | 20% |
| Капитал | уставной капитал компании | 1'986 | 10% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.