| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 12'571 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 25'246 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 12'571 | 100% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 12'571 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 12'571 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 12'571 | 100% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'311 | 97% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 12'008 | 95% |
| Actividad | actividad de la empresa | 11'761 | 93% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'327 | 50% |
| Página web | sitio web de la empresa | 5'263 | 41% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 5'182 | 41% |
| Fax | número de Fax | 3'824 | 30% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'453 | 27% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'558 | 20% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'538 | 12% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'521 | 12% |
| Empleados | número de empleados | 1'512 | 12% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 1'438 | 11% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'227 | 9% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 98 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.