| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 17'260 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 23'640 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 17'260 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 17'260 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 17'255 | 99% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 15'811 | 91% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 14'663 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 13'037 | 75% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 9'583 | 55% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'941 | 51% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 7'520 | 43% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'597 | 38% |
| Faks | faksinumber | 5'362 | 31% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'258 | 30% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'240 | 24% |
| Töötajad | Töötajate arv | 2'351 | 13% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'795 | 10% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'542 | 8% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'196 | 6% |
| Käive | aastakäive | 296 | 1% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 207 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.