| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'765 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'191 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'745 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'739 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'500 | 95% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'196 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'412 | 90% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'597 | 83% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'493 | 71% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 821'131 | 67% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'755 | 48% |
| Faks | faksinumber | 581'716 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'696 | 35% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'306 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'248 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'138 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'345 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'491 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 62'987 | 5% |
| Käive | aastakäive | 27'364 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'851 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.