| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'208'765 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 942'191 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'208'745 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'208'739 | 99% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'150'500 | 95% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'147'196 | 94% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'097'412 | 90% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'004'597 | 83% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 860'493 | 71% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 821'131 | 67% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 586'755 | 48% |
| Faks | faks numarası | 581'716 | 48% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 433'696 | 35% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 249'306 | 20% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 147'248 | 12% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 136'138 | 11% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 114'345 | 9% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 74'491 | 6% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 62'987 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 27'364 | 2% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 16'851 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.