| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 157'409 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 85'063 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 157'404 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 157'375 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 155'675 | 98% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 116'443 | 73% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 114'218 | 72% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 87'336 | 55% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 56'772 | 36% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 56'153 | 35% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 53'315 | 33% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 50'062 | 31% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 49'366 | 31% |
| Töötajad | Töötajate arv | 46'596 | 29% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 39'079 | 24% |
| Faks | faksinumber | 38'345 | 24% |
| Käive | aastakäive | 33'589 | 21% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'310 | 18% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 15'809 | 10% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'171 | 7% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 8'929 | 5% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.