| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 27'839 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 50'637 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 27'839 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 27'837 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 27'836 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 26'721 | 95% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 26'373 | 94% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 25'268 | 90% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 25'249 | 90% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 22'487 | 80% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'583 | 52% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 10'336 | 37% |
| Faks | faksinumber | 9'749 | 35% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'990 | 28% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 5'618 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 5'589 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'290 | 15% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'475 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'473 | 12% |
| Käive | aastakäive | 1'833 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 681 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.