| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 41'719 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 58'187 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 41'719 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 41'719 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 41'719 | 100% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 41'662 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 41'036 | 98% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 38'192 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 35'302 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 30'017 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'091 | 50% |
| Faks | faksinumber | 19'363 | 46% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'563 | 34% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 8'039 | 19% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'626 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'464 | 10% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 4'041 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'464 | 5% |
| Töötajad | Töötajate arv | 2'185 | 5% |
| Käive | aastakäive | 649 | 1% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 475 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.