| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 41'719 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 58'187 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 41'719 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 41'719 | 100% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 41'719 | 100% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 41'662 | 99% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 41'036 | 98% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 38'192 | 91% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 35'302 | 84% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 30'017 | 71% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 21'091 | 50% |
| Faks | faks numarası | 19'363 | 46% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 14'563 | 34% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 8'039 | 19% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 4'626 | 11% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 4'464 | 10% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 4'041 | 9% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 2'464 | 5% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 2'185 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 649 | 1% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 475 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.