| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 20'334 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 19'901 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 20'334 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 20'334 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 20'334 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 20'333 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 19'965 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 18'333 | 90% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 16'866 | 82% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 6'973 | 34% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 4'057 | 19% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'066 | 15% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'794 | 13% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'751 | 13% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 2'472 | 12% |
| Faks | faksinumber | 1'753 | 8% |
| Käive | aastakäive | 1'731 | 8% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'252 | 6% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 635 | 3% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 327 | 1% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 298 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 227 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.