| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 831'264 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 758'404 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 831'249 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 831'222 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 825'020 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 786'715 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 697'904 | 83% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 637'791 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 534'256 | 64% |
| Faks | faksinumber | 428'243 | 51% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 422'972 | 50% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 274'879 | 33% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 222'066 | 26% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 167'070 | 20% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 165'254 | 19% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 150'630 | 18% |
| Käive | aastakäive | 122'091 | 14% |
| Töötajad | Töötajate arv | 103'216 | 12% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 66'629 | 8% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 58'101 | 6% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.