| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 142'773 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 169'155 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 142'759 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 142'742 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 142'563 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 139'908 | 97% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 139'193 | 97% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 133'467 | 93% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 113'744 | 79% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 112'538 | 78% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 95'919 | 67% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79'420 | 55% |
| Töötajad | Töötajate arv | 75'364 | 52% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 69'716 | 48% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'082 | 46% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 60'822 | 42% |
| Käive | aastakäive | 44'692 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 42'269 | 29% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 40'225 | 28% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 29'184 | 20% |
| Faks | faksinumber | 25'594 | 17% |
| Facebooki profiili link | 2'926 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.