| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 48'175 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 44'422 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 48'175 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 48'172 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 48'172 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 47'316 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 41'614 | 86% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 40'966 | 85% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 38'703 | 80% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 15'519 | 32% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'948 | 18% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 6'708 | 13% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'161 | 12% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 6'042 | 12% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'414 | 11% |
| Käive | aastakäive | 3'713 | 7% |
| Faks | faksinumber | 3'191 | 6% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'617 | 5% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'485 | 3% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 699 | 1% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 654 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 522 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.