| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 525'108 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 436'755 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 525'083 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 525'074 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 498'149 | 94% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 490'575 | 93% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 468'733 | 89% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 465'803 | 88% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 448'123 | 85% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 319'932 | 60% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 229'618 | 43% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 180'076 | 34% |
| Faks | faksinumber | 163'681 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 113'321 | 21% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'538 | 15% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'460 | 15% |
| Töötajad | Töötajate arv | 79'853 | 15% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 75'685 | 14% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 70'510 | 13% |
| Käive | aastakäive | 69'435 | 13% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'657 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.