| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 525'108 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 436'755 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 525'083 | 99% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 525'074 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 498'149 | 94% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 490'575 | 93% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 468'733 | 89% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 465'803 | 88% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 448'123 | 85% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 319'932 | 60% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 229'618 | 43% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 180'076 | 34% |
| Faks | faks numarası | 163'681 | 31% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 113'321 | 21% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 81'538 | 15% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'460 | 15% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 79'853 | 15% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 75'685 | 14% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 70'510 | 13% |
| Devir | Yıllık ciro | 69'435 | 13% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 4'657 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.