| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 6'697 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 5'583 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 6'697 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 6'697 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 6'695 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 6'618 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 6'471 | 96% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 3'463 | 51% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'458 | 51% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'395 | 50% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'379 | 50% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 3'079 | 45% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 3'019 | 45% |
| Töötajad | Töötajate arv | 2'688 | 40% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 2'354 | 35% |
| Käive | aastakäive | 2'237 | 33% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'941 | 28% |
| Faks | faksinumber | 1'625 | 24% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'058 | 15% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 760 | 11% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 595 | 8% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.