| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 34'763 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 57'000 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 34'763 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 34'763 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 34'763 | 100% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 34'709 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 34'661 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 32'233 | 92% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 28'480 | 81% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 24'193 | 69% |
| Faks | faksinumber | 18'696 | 53% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'862 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'961 | 37% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 6'016 | 17% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'081 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'716 | 10% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'736 | 7% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'363 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'909 | 5% |
| Käive | aastakäive | 773 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 580 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.