| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 6'704 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 5'160 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 6'704 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 6'704 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 6'704 | 100% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 6'621 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 6'345 | 94% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 3'127 | 46% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'118 | 46% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'051 | 45% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'969 | 44% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 2'817 | 42% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'605 | 38% |
| Töötajad | Töötajate arv | 2'477 | 36% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 2'121 | 31% |
| Käive | aastakäive | 1'994 | 29% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'586 | 23% |
| Faks | faksinumber | 1'554 | 23% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 837 | 12% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 724 | 10% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 371 | 5% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.