| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'486 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 17'124 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'486 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'486 | 100% |
| Nom | nom de la société | 14'485 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'436 | 99% |
| Activité | activité de la société | 13'127 | 90% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 12'822 | 88% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 12'148 | 83% |
| Site Internet | site internet de la société | 10'321 | 71% |
| Fax | numéro de fax | 6'896 | 47% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'490 | 44% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'181 | 28% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'312 | 22% |
| Code TVA | code TVA de la société | 3'243 | 22% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 2'760 | 19% |
| e-mail de contact de la société | 1'997 | 13% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 1'958 | 13% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'197 | 8% |
| Employés | nombre d'employés | 659 | 4% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 538 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.