| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'486 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 17'124 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'486 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'486 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'485 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 14'436 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'127 | 90% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'822 | 88% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'148 | 83% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 10'321 | 71% |
| Faksas | fakso numeris | 6'896 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'490 | 44% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'181 | 28% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'312 | 22% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 3'243 | 22% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'760 | 19% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'997 | 13% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'958 | 13% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'197 | 8% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 659 | 4% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 538 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.