| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'201 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 11'162 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'201 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 8'201 | 100% |
| Nom | nom de la société | 8'199 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'199 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'182 | 99% |
| Activité | activité de la société | 7'736 | 94% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 7'338 | 89% |
| Fax | numéro de fax | 4'934 | 60% |
| Site Internet | site internet de la société | 4'458 | 54% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'367 | 28% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'033 | 24% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'860 | 22% |
| Code TVA | code TVA de la société | 1'835 | 22% |
| Mobile | company contact mobile phone | 1'654 | 20% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'438 | 17% |
| e-mail de contact de la société | 1'259 | 15% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 893 | 10% |
| Employés | nombre d'employés | 571 | 6% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 451 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.