| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 8'201 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 11'162 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'201 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 8'201 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 8'199 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 8'199 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 8'182 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'736 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 7'338 | 89% |
| Faksas | fakso numeris | 4'934 | 60% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'458 | 54% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'367 | 28% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'033 | 24% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'860 | 22% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'835 | 22% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'654 | 20% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'438 | 17% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'259 | 15% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 893 | 10% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 571 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 451 | 5% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.