| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 15'164 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'141 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 15'164 | 100% |
| Nom | nom de la société | 15'157 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 15'004 | 98% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'635 | 89% |
| Site Internet | site internet de la société | 13'486 | 88% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 13'435 | 88% |
| Activité | activité de la société | 13'170 | 86% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'686 | 37% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'390 | 35% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'022 | 33% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'427 | 29% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'619 | 10% |
| e-mail de contact de la société | 658 | 4% | |
| Code TVA | code TVA de la société | 545 | 3% |
| Employés | nombre d'employés | 214 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.