| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'164 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'141 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'164 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'157 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'004 | 98% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'635 | 89% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'486 | 88% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'435 | 88% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'170 | 86% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'686 | 37% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'390 | 35% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 5'022 | 33% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'427 | 29% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'619 | 10% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 658 | 4% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 545 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 214 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.