Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 4'897 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 3'824 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 4'897 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'897 | 100% |
Nom | nom de la société | 4'895 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 4'870 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'809 | 98% |
Activité | activité de la société | 4'340 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'159 | 84% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'417 | 28% |
e-mail de contact de la société | 1'171 | 23% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'019 | 20% |
Site Internet | site internet de la société | 621 | 12% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 412 | 8% |
Code TVA | code TVA de la société | 400 | 8% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 350 | 7% |
Fax | numéro de fax | 270 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 203 | 4% |
Capital | capital autorisé de la société | 192 | 3% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 180 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 176 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.