Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'207'669 |
Email uniche | quantità di email univoche | 942'165 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'207'649 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'207'643 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'149'433 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'146'112 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'096'340 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'004'423 | 83% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 859'695 | 71% |
Attività | attività aziendale | 820'703 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'755 | 48% |
Fax | numero di fax | 580'863 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'691 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 248'617 | 20% |
Referente | referente aziendale | 146'765 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 135'967 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'327 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 74'062 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 62'806 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 27'367 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 16'852 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.