Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'566 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 940'694 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'546 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'540 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'320 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'044 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'337 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'003'630 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'405 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'880 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'317 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'960 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'428 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'083 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'376 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'222 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'370 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'587 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'067 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'379 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'865 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.