Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'208'464 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 940'671 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'208'444 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'208'438 | 99% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'150'218 | 95% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'146'952 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'097'263 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'003'603 | 83% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 860'331 | 71% |
Branże | branża firmy | 820'769 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'315 | 48% |
Faks | numer faksu | 581'933 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'426 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 248'977 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 147'372 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 136'220 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'370 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 74'583 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 63'065 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 27'379 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 16'865 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.