| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 104'471 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 197'680 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 104'471 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 104'461 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 104'461 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 104'456 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 98'169 | 93% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 73'903 | 70% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 67'817 | 64% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 67'757 | 64% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 66'672 | 63% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 37'053 | 35% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 34'470 | 32% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 24'565 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 23'750 | 22% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 23'654 | 22% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 7'535 | 7% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'723 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'477 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 690 | 0% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 212 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.