| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'625'199 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'385'008 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'624'998 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'624'924 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'531'138 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'501'458 | 92% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'424'403 | 87% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'152'037 | 70% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'035'602 | 63% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'017'051 | 62% | 
| Faksas | fakso numeris | 711'091 | 43% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 569'324 | 35% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 385'765 | 23% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 263'044 | 16% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 261'209 | 16% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 242'467 | 14% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 209'445 | 12% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 186'443 | 11% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 100'707 | 6% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 53'117 | 3% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 41'665 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.