Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'624'953 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 1'384'569 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'624'752 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'624'678 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'530'907 | 94% |
Branże | branża firmy | 1'501'205 | 92% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'424'355 | 87% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'151'795 | 70% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'035'337 | 63% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'016'814 | 62% |
Faks | numer faksu | 711'067 | 43% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 569'110 | 35% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 385'673 | 23% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 263'043 | 16% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 261'208 | 16% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 242'467 | 14% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 209'445 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 186'443 | 11% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 100'707 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 53'120 | 3% |
Obrót | roczny obrót | 41'665 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.