Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'010'960 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 629'893 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'010'604 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'008'494 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'004'928 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 932'441 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 849'607 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 827'747 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 748'370 | 74% |
Faksas | fakso numeris | 717'655 | 70% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 702'875 | 69% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 633'474 | 62% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 518'099 | 51% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 329'767 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 191'348 | 18% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 36'421 | 3% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'960 | 2% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 23'153 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.