Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'010'960 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 629'893 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'010'604 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'008'494 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'004'928 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 932'441 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 849'607 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 827'747 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 748'370 | 74% |
Факс | номер факсу | 717'655 | 70% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 702'875 | 69% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 633'474 | 62% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 518'099 | 51% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 329'767 | 32% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 191'348 | 18% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 36'421 | 3% |
Код | реєстраційний код компанії | 27'960 | 2% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 23'153 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.