| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'699 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'253 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'699 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'699 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'699 | 100% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'419 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'473 | 91% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 11'734 | 85% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'654 | 85% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'835 | 35% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'881 | 21% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'991 | 14% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'919 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'837 | 13% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'619 | 11% |
| Faksas | fakso numeris | 1'207 | 8% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'180 | 8% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 785 | 5% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 370 | 2% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 229 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 217 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 151 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.