| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 13'699 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 16'253 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 13'699 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 13'699 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 13'699 | 100% |
| Телефон | контактний телефон | 13'419 | 97% |
| діяльність | діяльність компанії | 12'473 | 91% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 11'734 | 85% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 11'654 | 85% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 4'835 | 35% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'881 | 21% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'991 | 14% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'919 | 14% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'837 | 13% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'619 | 11% |
| Факс | номер факсу | 1'207 | 8% |
| Товарообіг | річний оборот | 1'180 | 8% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 785 | 5% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 370 | 2% |
| Код | реєстраційний код компанії | 229 | 1% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 217 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 151 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.