| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'683 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'853 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'683 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'683 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'681 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 18'658 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'927 | 90% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'066 | 80% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 13'129 | 70% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'061 | 59% |
| Faksas | fakso numeris | 8'879 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'656 | 46% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'584 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'714 | 19% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'136 | 11% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'935 | 10% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'789 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'016 | 5% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 862 | 4% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 352 | 1% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 227 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.