Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'601 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 16'123 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'601 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'600 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'600 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'590 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'607 | 89% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'247 | 85% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'107 | 74% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'213 | 43% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'019 | 41% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'742 | 38% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'099 | 32% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'808 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'577 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 2'221 | 23% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'845 | 19% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 213 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 187 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.