Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 9'601 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 16'123 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 9'601 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 9'600 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 9'600 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 9'590 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 8'607 | 89% |
діяльність | діяльність компанії | 8'247 | 85% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 7'107 | 74% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'213 | 43% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'019 | 41% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'742 | 38% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'099 | 32% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'808 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'577 | 26% |
Факс | номер факсу | 2'221 | 23% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'845 | 19% |
Код | реєстраційний код компанії | 213 | 2% |
Співробітники | Кількість працівників | 187 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.