| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'755'394 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 859'278 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'755'391 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'755'332 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'705'223 | 98% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'342'398 | 89% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'256'755 | 60% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'155'172 | 57% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'990'789 | 53% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'924'039 | 51% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'676'976 | 44% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'383'105 | 36% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 672'125 | 17% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 557'558 | 14% |
| Faksas | fakso numeris | 492'938 | 13% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 336'551 | 8% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 269'291 | 7% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 68'591 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 6'988 | 0% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'293 | 0% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'136 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.