| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'755'394 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 859'278 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'755'391 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 3'755'332 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'705'223 | 98% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 3'342'398 | 89% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 2'256'755 | 60% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'155'172 | 57% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 1'990'789 | 53% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 1'924'039 | 51% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 1'676'976 | 44% |
| Devir | Yıllık ciro | 1'383'105 | 36% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 672'125 | 17% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 557'558 | 14% |
| Faks | faks numarası | 492'938 | 13% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 336'551 | 8% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 269'291 | 7% |
| kod | şirket kayıt kodu | 68'591 | 1% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 6'988 | 0% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'293 | 0% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'136 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.