Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 278'648 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 398'182 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 278'648 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 278'633 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 278'626 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 264'961 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 232'090 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 207'082 | 74% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 205'874 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136'303 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 114'958 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'242 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 79'977 | 28% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 66'061 | 23% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'516 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 63'696 | 22% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'324 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'019 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'805 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 8'967 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'292 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.