Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 278'524 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 398'079 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 278'524 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 278'509 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 278'502 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 264'837 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 232'011 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 207'063 | 74% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 205'826 | 73% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136'179 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 114'957 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'198 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 79'972 | 28% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 65'953 | 23% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'412 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 63'707 | 22% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'324 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'017 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'812 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 8'966 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'270 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.