Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'464 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 940'671 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'444 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'438 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'218 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'146'952 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'263 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'003'603 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'331 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 820'769 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'315 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'933 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'426 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 248'977 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'372 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'220 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'370 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'583 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'065 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'379 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'865 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.