Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'842 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'203 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'822 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'816 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'585 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'292 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'494 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'255 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'577 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'225 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'768 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'865 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'695 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'452 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'291 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'174 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'367 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'523 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'018 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'370 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'857 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.