Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'208'540 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 940'715 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'208'520 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'208'514 | 99% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'150'278 | 95% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'147'017 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'097'289 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'003'649 | 83% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 860'362 | 71% |
Branże | branża firmy | 820'846 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'311 | 48% |
Faks | numer faksu | 581'822 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'425 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 249'036 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 147'323 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 136'186 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'352 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 74'536 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 63'025 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 27'377 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 16'864 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.