| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'805 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 942'195 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'785 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'779 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'547 | 95% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'235 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'464 | 90% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'004'623 | 83% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'527 | 71% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'125 | 67% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'758 | 48% |
| Faksas | fakso numeris | 581'818 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'700 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'338 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'294 | 12% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'161 | 11% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'358 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'530 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'015 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'363 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'850 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.