Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 3'632'929 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 2'669'247 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Adres | bedrijfsregistratie adres | 3'632'642 | 99% |
Naam | Bedrijfsnaam | 3'632'572 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 3'145'132 | 86% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 2'769'761 | 76% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 2'750'177 | 75% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 2'690'999 | 74% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 2'443'439 | 67% |
website | internetsite van het bedrijf | 2'422'620 | 66% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 1'416'899 | 39% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 1'062'073 | 29% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 866'073 | 23% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 804'335 | 22% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 660'943 | 18% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 506'218 | 13% |
Fax | faxnummer | 443'393 | 12% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 343'170 | 9% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 206'539 | 5% |
Omzet | jaaromzet | 58'957 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 27'055 | 0% |
Facebook profiel link | 2'952 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.