Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 45'975 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 69'535 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 45'975 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 45'974 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 45'973 | 99% |
Название | название компании | 45'970 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 44'603 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 38'380 | 83% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 33'903 | 73% |
Веб страница | веб-сайт компании | 33'764 | 73% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 22'986 | 49% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 18'382 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'580 | 29% |
НДС | НДС компании | 11'941 | 25% |
Факс | номер факса | 9'290 | 20% |
Код | регистрационный номер компании | 9'136 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'592 | 9% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'642 | 7% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'321 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 1'583 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 691 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.